下為台灣地區iTunes Store的熱門暢銷App排行榜(05-26)。
雖然《Candy Crush Saga》在海外已蟬聯10週榜首,但在台灣地區顯然轉珠更勝一籌,由《神魔之塔》搶下了冠軍寶座。
今天和朋友到鼎王聚餐,席間看他不斷地在玩《三國來了》,據他說公會內有許多盟友都月儲三十萬以上,聽了下巴差點沒掉下來,社群遊戲市場還真是大有可為…
而我個人的娛樂費用則都貢獻在《LINE》的貼圖上了:P
排行榜
↓↓↓↓↓↓
排名 | 上週 | 變化 | 名稱 | 費用 | 開發公司 |
1 | – | – | 神魔之塔 | – | Mad Head |
2 | – | – | Candy Crush Saga | – | King.com |
3 | – | – | 雄霸天地 | – | Digitalcloud |
4 | – | – | 三國來了繁中版 | – | RedAtoms |
5 | – | – | LINE | – | NAVER Japan |
6 | – | – | 重裝武士 | – | Egame |
7 | – | – | 君王2 | – | Mooli Digital Marketing |
8 | – | – | 龍之力量 | – | Digitalcloud |
9 | – | – | LINE I Love Coffee | – | NAVER Japan |
10 | – | – | 百萬亞瑟王 | – | Gamonster |
11 | – | – | 一代宗師 | – | Ucube Games |
12 | – | – | 靈異陰陽錄 | – | Zynga |
13 | – | – | 帝國艦隊 | – | xingheng liu |
14 | – | – | Clash of Clans | – | Supercell |
15 | – | – | 巴哈姆特之怒 | – | DeNA Hong Kong |
16 | – | – | 博雅.德州撲克 | – | Boyaa Interactive International |
17 | – | – | 逆轉三國 | – | ONECLICK Game |
18 | – | – | 時空獵人OL | – | Mooli Digital Marketing |
19 | – | – | 魔卡幻想 | – | EFUN COMPANY |
20 | – | – | i-Part交友 | – | Sunfun Info |
—
吹著魔笛的浮士德
遊戲產業觀察評論家、9 級 Google 嚮導美食探店者、親子成長的初心者
合作信箱:gameqbfaust@gmail.com
追蹤 Instagram:https://lihi3.cc/vlzV5
↓追蹤 Facebook 專頁↓